Administrasjon | ||
---|---|---|
Funksjon | Navn | Telefon |
Daglig leder | Gard Asbjørnsen | 66 81 59 90 valg 3 |
Head greenkeeper | Gavin Matthews | 971 28 521 |
Sportslig leder | Navn kommer | 66 81 59 90 |
Ass. Pro | Joachim Bjerke | 478 62 956 |
Proshop | ||
Funksjon | Navn | Telefon |
Leder | Mats Kildahl | 668 15 990 valg 1 |
Grevestua Sportskafé | ||
Funksjon | Navn | Telefon |
Daglig leder | Martina Lien | 465 47 163 |
Eier | Ingelin Hjelm | 928 31 083 |
Styret | ||
Funksjon | Navn | Telefon |
Styreleder | Jan Lund | 922 94 600 |
Nestleder | Jørn Olsen | 928 92 838 |
Styremedlem | Vivian Royne Ypma | 995 05 843 |
Styremedlem | Erik Halvorsen | 950 97 333 |
Styremedlem | Elisabet Nordbø | 472 55 657 |
Varamedlem | Jan Olaf Poulsen | 900 94 163 |
Varamedlem | Mariann Désirée Uglum | 997 20 156 |
Komiteer | ||
Funksjon | Navn | Telefon |
Bane | Steinar Bjerke | 916 93 979 |
Junior | Lennart Ringes | 414 99 504 |
Hcp/Gk | Post@opgk.no | 66 81 59 90 |
Damer | Gunn Berit Kaslegard | 992 35 290 |
Senior | Johan Solem | 977 49 784 |
Herre | Morten Bekken | 990 11 231 |
Kontroll | Per Berger | 990 06 500 |
Valg | Erik Aas | 922 69 805 |
Turnering | Mats Kildahl | 959 74 845 |
Disiplinkomité (lenke) |