Administrasjon | ||
---|---|---|
Funksjon | Navn | Telefon |
Daglig leder | Frode Valle | 932 86 115 |
Head greenkeeper | Gavin Matthews | 971 28 521 |
Sportslig leder | Magnus Ohlsson | 904 72 811 |
Ass. Pro | Joachim Bjerke | 478 62 956 |
Proshop | ||
Funksjon | Navn | Telefon |
Leder | Gard Asbjørnsen | 668 15 990 valg 1 |
Grevestua Sportskafé | ||
Funksjon | Navn | Telefon |
Daglig leder | Martina Lien | 465 47 163 |
Eier | Ingelin Hjelm | 928 31 083 |
Styret | ||
Funksjon | Navn | Telefon |
Styreleder | Jan Lund | 922 94 600 |
Nestleder | Jørn Olsen | 928 92 838 |
Styremedlem | Lise Søgaard | 922 35 784 |
Styremedlem | Erik Halvorsen | 950 97 333 |
Styremedlem | Caroline Sponheim | 415 99 511 |
Varamedlem | Bjørn Falch | 473 85 346 |
Varamedlem | Ann Kristin Tangen | 982 06 757 |
Komiteer | ||
Funksjon | Navn | Telefon |
Bane | Steinar Bjerke | 916 93 979 |
Junior | Morten Jensen | 918 37 914 |
Hcp/Gk | Erling Nervik | 930 32 710 |
Damer | Gunn Berit Kaslegard | 992 35 290 |
Senior | Johan Solem | 977 49 784 |
Herre | Morten Bekken | 990 11 231 |
Kontroll | Hans Unneland | 920 23 983 |
Valg | Stig Grongstad | 934 80 486 |
Turnering | Gard Asbjørnsen | 668 15 990 valg 1 |
Disiplinkomité (lenke) |